Tahini 350g
Liban-Vallée de la Békaa
P âte de SESAME grillé. Graines de SESAME décortiquées (100%), (origine Soudan).*Peut contenir des tracesde CACAHUETES .
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
---|---|---|
Calories | 700/2929 | kcal/kj |
Matières grasses | 60 | g |
(dont acides gras saturés) | 10 | g |
Glucides | 10 | g |
(dont sucres) | 0 | g |
Protéines |
27 |
g |
Sel | 0 | g |
Tahini 350g
Liban-Vallée de la Békaa
P âte de SESAME grillé. Graines de SESAME décortiquées (100%), (origine Soudan).*Peut contenir des tracesde CACAHUETES .
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
---|---|---|
Calories | 700/2929 | kcal/kj |
Matières grasses | 60 | g |
(dont acides gras saturés) | 10 | g |
Glucides | 10 | g |
(dont sucres) | 0 | g |
Protéines |
27 |
g |
Sel | 0 | g |